juli20-juni21 | juli21-juni22 | begroting juli22-juni23 | |
beginsaldo | 4276 | 6331 | 6264 |
giften | 2785 | 3135 | 3500 |
uitgaven Leef! zondagse dienst | 0 | -1568 | -4000 |
uitgaven Overige Leef! activiteiten | -599 | -1176 | -1000 |
uitgaven betalingsverkeer | -131 | -145 | -160 |
uitgaven apparatuur etc | 0 | -313 | -250 |
Eindsaldo | 6331 | 6264 | 4354 |
Wil je ons steunen? Dan kun je een gift overmaken naar: NL26INGB0007762462 tv Leef Heiloo.