juli20-juni21 | juli21-juni22 | jul22-juni23 | jul23-jun24 | begroting juli24-juni25 | |
beginsaldo | 4276 | 6331 | 6264 | 6427 | 9103 |
giften | 2785 | 3135 | 4718 | 9055 | 9000 |
uitgaven Leef! zondagse dienst | 0 | -1568 | -3319 | -5298 | -7250 |
uitgaven Overige Leef! activiteiten | -599 | -1176 | -291 | -604 | -750 |
uitgaven betalingsverkeer | -131 | -145 | -261 | -272 | -280 |
uitgaven apparatuur etc | 0 | -313 | -469 | -155 | -175 |
overige (zoals giften aan anderen) | -215 | -50 | -500 | ||
Eindsaldo | 6331 | 6264 | 6427 | 9103 | 3902 |
nog te betalen | 360 | 830 | |||
daarna resteert | 6067 | 8273 |
Wil je ons steunen? Dan kun je een gift overmaken naar: NL26INGB0007762462 tv Leef Heiloo.