juli20-juni21 | juli21-juni22 | jul22-juni23 | begroting juli23-juni24 | |
beginsaldo | 4276 | 6331 | 6264 | 6427 |
giften | 2785 | 3135 | 4718 | 4500 |
uitgaven Leef! zondagse dienst | 0 | -1568 | -3319 | -5500 |
uitgaven Overige Leef! activiteiten | -599 | -1176 | -291 | -750 |
uitgaven betalingsverkeer | -131 | -145 | -261 | -275 |
uitgaven apparatuur etc | 0 | -313 | -469 | -250 |
overige (zoals giften aan anderen) | -215 | -250 | ||
Eindsaldo | 6331 | 6264 | 6427 | 3902 |
Wil je ons steunen? Dan kun je een gift overmaken naar: NL26INGB0007762462 tv Leef Heiloo.